Mannen stappen vaker in tweede huwelijksbootje dan vrouwen
Doetinchem, 25 januari 2018 - Mannen zijn sneller geneigd te hertrouwen dan vrouwen, blijkt uit onderzoek van Gecertificeerde Mediators. De landelijke mediation organisatie onderzocht CBS-data rondom scheidingen, waaruit blijkt dat jaarlijks fors meer mannen hertrouwen dan vrouwen.
Man met dikkere portemonnee hertrouwt vaker
Mannen uit gemeenten met een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen, hertrouwen sneller dan mannen uit gemeenten waar men minder te besteden heeft. Van de 50 ‘rijkste’ gemeenten hebben slechts 17 gemeenten een bovengemiddeld percentage gescheiden mannelijke inwoners. Andersom zijn er bij de 50 ‘armste’ gemeenten maar liefst 45 gemeenten waar een bovengemiddeld percentage gescheiden mannen woont. Het CBS rekent mensen die hertrouwen vanaf dat moment niet langer mee als gescheiden persoon.
Percentage mannen en vrouwen van alle gescheiden inwoners per gemeente(bron: CBS / oplopend gesorteerd op percentage mannen) |
||||||
Rijkste gemeenten | Mannen | Vrouwen | Armste gemeenten | Mannen | Vrouwen | |
Oegstgeest | 35,75% | 64,25% | Appingedam | 41,80% | 58,20% | |
Amstelveen | 36,74% | 63,26% | Rotterdam | 41,92% | 58,08% | |
Heemstede | 37,21% | 62,79% | Den Helder | 42,21% | 57,79% | |
Laren | 37,33% | 62,67% | Smallingerland | 42,51% | 57,49% | |
Wassenaar | 38,63% | 61,37% | Maastricht | 42,71% | 57,29% | |
Ouder-Amstel | 39,08% | 60,92% | Groningen | 43,09% | 56,91% | |
De Bilt | 39,13% | 60,87% | Arnhem | 43,27% | 56,73% | |
Blaricum | 39,66% | 60,34% | Heerlen | 43,44% | 56,56% | |
Baarn | 39,82% | 60,18% | Vaals | 43,53% | 56,47% | |
Houten | 39,90% | 60,10% | Tilburg | 43,56% | 56,44% | |
Heiloo | 40,28% | 59,72% | Schiedam | 43,66% | 56,34% | |
Castricum | 40,92% | 59,08% | Brunssum | 43,70% | 56,30% | |
Leusden | 40,94% | 59,06% | Lelystad | 43,73% | 56,27% | |
Haren | 41,00% | 59,00% | Doesburg | 43,77% | 56,23% | |
Lansingerland | 41,07% | 58,93% | Harlingen | 43,78% | 56,22% | |
Bloemendaal | 41,14% | 58,86% | Leeuwarden | 43,80% | 56,20% | |
Son en Breugel | 41,38% | 58,62% | Enschede | 43,88% | 56,12% | |
Zeist | 41,39% | 58,61% | Emmen | 44,27% | 55,73% | |
Landsmeer | 41,52% | 58,48% | Vlissingen | 44,29% | 55,71% | |
Voorschoten | 41,64% | 58,36% | Ameland | 44,39% | 55,61% | |
Pijnacker-Nootdorp | 41,82% | 58,18% | Dongeradeel | 44,47% | 55,53% | |
Bergen (NH.) | 42,11% | 57,89% | Hoogeveen | 44,77% | 55,23% | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 42,26% | 57,74% | Kampen | 44,97% | 55,03% | |
Mook en Middelaar | 42,44% | 57,56% | Landgraaf | 45,04% | 54,96% | |
Waalre | 42,46% | 57,54% | Venlo | 45,06% | 54,94% | |
Barendrecht | 42,57% | 57,43% | Dantumadiel | 45,10% | 54,90% | |
Albrandswaard | 42,66% | 57,34% | Veendam | 45,10% | 54,90% | |
Stichtse Vecht | 42,67% | 57,33% | Stadskanaal | 45,19% | 54,81% | |
Utrechtse Heuvelrug | 42,68% | 57,32% | Hoogezand-Sappemeer | 45,40% | 54,60% | |
Heumen | 42,72% | 57,28% | Almelo | 45,53% | 54,47% | |
Bunnik | 42,76% | 57,24% | Twenterand | 45,92% | 54,08% | |
De Ronde Venen | 42,84% | 57,16% | Achtkarspelen | 46,34% | 53,66% | |
Montfoort | 43,24% | 56,76% | Eemsmond | 46,51% | 53,49% | |
Eemnes | 43,47% | 56,53% | Oldambt | 46,73% | 53,27% | |
Teylingen | 43,76% | 56,24% | Ooststellingwerf | 46,95% | 53,05% | |
Vught | 43,88% | 56,12% | Delfzijl | 47,06% | 52,94% | |
Bodegraven-Reeuwijk | 44,36% | 55,64% | Franekeradeel | 47,21% | 52,79% | |
Wijdemeren | 44,56% | 55,44% | Kerkrade | 47,28% | 52,72% | |
Aalsmeer | 44,88% | 55,12% | Weststellingwerf | 47,36% | 52,64% | |
Heeze-Leende | 45,02% | 54,98% | het Bildt | 47,92% | 52,08% | |
Noordwijk | 45,42% | 54,58% | Vlagtwedde | 48,35% | 51,65% | |
Waterland | 45,50% | 54,50% | Ferwerderadiel | 48,59% | 51,41% | |
Beemster | 45,66% | 54,34% | Pekela | 48,75% | 51,25% | |
Midden-Delfland | 45,84% | 54,16% | Menterwolde | 49,13% | 50,87% | |
Zoeterwoude | 46,30% | 53,70% | Rijnwaarden | 49,27% | 50,73% | |
Giessenlanden | 46,57% | 53,43% | Kollumerland en Nieuwkruisland | 49,86% | 50,14% | |
Westvoorne | 46,82% | 53,18% | Grootegast | 50,25% | 49,75% | |
Rozendaal | 48,48% | 51,52% | Bellingwedde | 50,27% | 49,73% | |
Haaren | 49,14% | 50,86% | De Marne | 50,37% | 49,63% |
Ook landelijk hertrouwen mannen vaker dan vrouwen
Hoewel gemiddeld genomen mannen in rijke gemeenten het vaakst hertrouwen, geldt sinds jaar en dag ook op landelijk niveau dat mannen vaker hertrouwen. De grafiek hieronder laat zien dat het verschil in sommige jaren tot maar liefst vijf procentpunten oploopt. Opvallend is echter dat het verschil vanaf 1983 kleiner is geworden. Na een echtscheiding hertrouwen wordt vanaf dat jaar structureel door meer dan 10% van de gehuwde vrouwen gedaan. Voor die tijd kwam dat alleen in de vroege jaren vijftig voor.
Landelijk slechts vijf gemeenten waar meer gescheiden mannen wonen
De top drie gemeenten met de meeste gescheiden mannen liggen opvallend genoeg allemaal in de provincie Groningen. In de gemeente De Marne wonen de meeste gescheiden mannen (50,4 procent), gevolgd door Bellingwedde (50,3 procent) en Grootegast (50,3 procent).
In heel Nederland zijn er slechts vijf gemeenten waar meer gescheiden mannen wonen dan vrouwen. Baarle-Nassau (NB) en Menameradiel (FR) zijn de andere twee gemeenten waar meer gescheiden mannen dan gescheiden vrouwen wonen.
In eerdere onderzoeken werd per provincie op gemeenteniveau gekeken naar de verhouding tussen gescheiden mannen en vrouwen.
"Onderzoeksresultaten bevestigen wat praktijk laat zien"
Guido Bakker, directeur van Gecertificeerde Mediators: “Landelijk hebben wij al duizenden stellen bijgestaan tijdens hun echtscheiding. We zien vaak dat mensen met weinig geld schulden hebben die ze samen moeten aflossen. Na de scheiding dus. Dat zal de drempel om te hertrouwen hoger maken. Daarnaast zien we dat als één van beiden al tijdens het scheiden een nieuwe relatie heeft, dat in meerderheid de man is. De onderzoeksresultaten bevestigen daarmee wat onze praktijk al jaren laat zien."